Бюджетні установи
| №
п/п |
Адреса об’єкту | Орендар | Дата договору | Термін договору | Загальна місячна орендна плата, грн., без ПДВ | Оціночна вартість майна (згідно оцінки), грн. | Площа згідно договору, кв.м. | |
| 1. | м. Ужгород, пл. Народна, 4 | Державна фінансова інспекція в Закарпатській області | №7/2013 04.07.2013 |
31.12.2015 | 1,00 | 3427887,19 | 520,7 | |
| 2 | м. Ужгород, пл. Народна, 4 | Управління культури ОДА | б/н 04.07.2013 |
31.12.2013 | 1,00 | 1 564 833,47 | 237,70 | |
| 3 | м. Ужгород, пл. Народна, 4 | Управління охорони здоров’я ОДА | б/н 04.07.2013 |
31.12.2015 | 1,00 | 1 786 688,28 | 271,40 | |
| 4 | м. Ужгород, пл. Народна, 4 | Департамент соціального захисту населення ОДА | б/н 04.07.2013 |
31.12.2015 | 1,00 | 213 296,61 | 32,40 | |
| 5 | м. Ужгород, пл. Народна, 4 | Управління капітального будівництва ОДА | б/н 04.07.2013 |
31.12.2015 | 1,00 | 867 669,55 | 131,80 | |
| 6 | м. Ужгород, пл. Народна, 4 | Управління державної служби Головдержслужби України в Закарпатській області | б/н 03.07.2013 |
31.12.2015 | 1,00 | 472 675,82 | 71,80 | |
| 7 | м. Ужгород, пл. Народна, 4 | Управління містобудування та архітектури ОДА | б/н 04.07.2013 |
31.12.2015 | 1,00 | 1 156 014,97 | 175,60 | |
| 8 | м. Ужгород, пл. Народна, 4 | Головне управління Юстиції у Закарпатській області | №169 14.11.2013 |
31.12.2015 | 1,00 | 3 830 780,79 | 581,90 | |
| 9 | м. Ужгород, пл. Народна, 4 | Управління зовнішньоекономічних зв’язків ОДА | б/н 13.08.2013 |
31.12.2015 | 1,00 | 1 056 608,21 | 160,50 | |
| 10 | м. Ужгород, пл. Народна, 4 | Головне управління Держземагентства у Закарпатській області | б/н 04.07.2013 |
31.12.2015 | 1,00 | 2 044 092,52 | 310,50 | |
| 11 | м. Ужгород, пл. Народна, 4 | Закарпатський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | №б/н 04.07.2013 |
31.12.2015 | 1,00 | 792 620,74 | 120,40 | |
| 12 | м. Ужгород, пл. Народна, 4 | Департамент фінансів ОДА | №13/07-5 04.07.2013 |
31.12.2015 | 1,00 | 3 154 024,88 | 479,10 | |
| 13 | м. Ужгород, пл. Народна, 4 | База спеціального медичного постачання | №б/н 04.07.2013 |
31.12.2015 | 1,00 | 161 289,11 | 24,50 | |
| 14 | м. Ужгород, пл. Народна, 4 | Державний архів області | №б/н 04.07.2013 |
31.12.2015 | 1,00 | 976 292,82 | 148,30 | |
| 15 | м. Ужгород, пл. Народна, 4 | Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області | №61 06.09.2013 | 31.12.2015 | 1,00 | 3 850 530,48 | 584,90 | |
| 16 | м. Ужгород, пл. Народна, 4 | Департамент житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури ОДА | №б/н 04.07.2013 |
31.12.2015 | 1,00 | 2 734 673,21 | 415,40 | |
| 17 | м. Ужгород, пл. Народна, 4 | Департамент освіти і науки, молоді та спорту ОДА | №б/н 04.07.2013 |
31.12.2015 | 1,00 | 4 398 913,43 | 668,20 | |
| 18 | м. Ужгород, пл. Народна, 4 | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА | №б/н 04.07.2013 |
31.12.2015 | 1,00 | 1 583 924,83 | 240,60 | |
| 19 | м. Ужгород, вул. Загорська, 2 | Обласний фонд інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості | №б/н 05.01.2005 |
01.12.2005 | 1,00 | 131 678,95 | 160,90 | |
| 20 | м. Ужгород, вул. Загорська, 2 | Обласне комунальне підприємство “Русинка” | №б/н 16.05.2005 |
01.05.2006 | 1,00 | 90 532,00 | 84,50 | |
| 21 | м. Ужгород, вул. Загорська, 2 | Управління Пенсійного фонду в Ужгородському районі Закарпатської області | №б/н 04.07.2013 |
31.12.2015 | 1,00 | 197 335,27 | 336,00 | |
| 22 | м. Ужгород, вул. Загорська, 2 | Головне управління державної міграційної служби України в Закарпатській області | №01/12 20.01.2012 |
31.12.2012 | 1,00 | 211 968,00 | 93,40 | |
| 23 | м. Ужгород, вул. Загорська, 2 | Закарпатське обласне територіальне відділення антимонопольного комітету України | №б/н 09.12.2005 |
01.10.2007 | 1,00 | 164 414,64 | 200,90 | |
| 24 | м. Ужгород, вул. Гойди, 8 | Управління Укртрансінспекції у Закарпатській області | №б/н 27.08.2012 |
26.07.2015 | 1,00 | 597 556,68 | 213,60 | |
| 25 | м. Ужгород, вул. Гойди, 8 | Державна служба з лікарських засобів у Закарпатській області | №21/09-12 21.09.2012 |
21.09.2015 | 1,00 | 344 314,00 | 124,50 | |
| 26 | м.Ужгород вул. Духновича, 8 | Донецька державна музична академія імені С.С. Прокофєва | №01/02 01.02.2012 |
31.12.2014 | 1,00 | 1 133 635,00 | 305,60 | |
| 27 | Хустський район, меморіальний парк “Красне поле” | Хустська РДА | №12/03 12.03.2012 |
11.02.2015 | 1,00 | 5 812,00 | 9,00 | |
| 28 | м.Ужгород вул. Грибоєдова, 20 Б | Державна Установа “Закарпатський обласний лабораторний центр держсанепідемслужби України” | №б/н 08.10.2013 |
07.01.2015 | 1,00 | 83 548,40 | 379,80 | |
| 29 | м.Ужгород вул. Л.Толстого, 12 | Державне підприємство “Всеукраїнське державне багатопрофільне видавництво “Карпати” | №б/н 14.11.2013 |
13.10.2016 | 1,00 | |||
| 30 | м.Виноградів, вул.Пушкіна,2 | Закарпатскька обласна спілка підтримки інвалідів війни та сімей загиблих в військових конфліктах інозмених дерджав | №б/н 01.12.2013 |
31.10.2016 | 1,00 | 6 558,01 | 65,40 | |
| 31 | м.Ужгород, вул. Коцюбинського, 2 А | Прокуратура Закарпатської області | №б/н 06.10.2011 |
05.10.2021 | 1,00 | 1 180 064,00 | 548,30 | |
Інші орендарі
| УЖГОРОД | |||||||
| № п/п |
Адреса об’єкту | Орендар | Дата договору | Термін дії договору | Загальна місячна орендна плата, грн., без ПДВ | Оціночна вартість майна | Площа згідно акту та договору, кв.м. |
| 1 | м. Ужгород, пл. Народна, 4 | Пат “Кредобанк” | б/н 29.10.2013 | 28.09.2016 | 615,00 | 9 048,00 | 2,00 |
| 2 | м. Ужгород, пл. Народна, 4 | ПП Мерза Катерина Йосипівна | б/н 19.12.2005 | 01.11.2007 | 100,00 | 10 394,51 | 8,25 |
| 3 | м. Ужгород, пл. Народна, 4 | ПП Лангазов Маріанна Михайлівна | б/н 19.12.2005 | 01.11.2007 | 100,00 | 10 394,51 | 8,25 |
| 4 | м. Ужгород, пл. Народна, 4 | ВАТ “Державний ощадний банк України” | б/н, 30.08.2006 |
01.08.2016 | 634,59 | 44 130,00 | 15,00 |
| 5 | м. Ужгород, пл. Народна, 4 | ФОП Шован І.М. | б/н 06.06.2013 |
06.06.2018 | 7 048,85 | 845 863,00 | 201,30 |
| 6 | м. Ужгород, вул. Минайська, 38/80 | ПрАТ “Київстар” | №21/05 21.05.2012 |
20.04.2015 | 2 074,50 | 82 980,00 | 7,50 |
| 7 | м. Ужгород, вул. Минайська, 38/80 | ФОП Чернецька Світлана Миронівна | 13.05.2013 | 12.04.2016 | 846,00 | 84 600,00 | 30,00 |
| 8 | м. Ужгород, вул. Минайська, 38/80 | ФОП Січ Вікторія Іллівна | б/н 26.03.2013 |
25.02.2016 | 1 268,04 | 41 333,00 | 53,02 |
| 9 | м. Ужгород, вул. Минайська, 38/80 | ПАТ “Приватбанк” | №11/10-2 11.10.2012 |
10.09.2015 | 249,30 | 9 988,00 | 2,50 |
| 10 | м. Ужгород, вул. Минайська, 38/80 | ФОП Каменца В.В. | б/н 11.10.2012 |
10.10.2015 | 300,00 | 4 868,00 | 10,56 |
| 11 | м. Ужгород, вул. Минайська, 38/80 | ТОВ «Астеліт» | б/н 26.10.2013 | 25.02.2016 | 2 280,00 | 91 200,00 | 40,42 |
| 12 | м. Ужгород, вул. Минайська, 38/80 | ФОП Чернецька С.М. | б/н 20.08.2012 |
19.07.2015 | 1 649,35 | 197 921,00 | 70,00 |
| 13 | м. Ужгород, вул. Фогорашія, 17 | ПрАТ “Київстар” | б/н 17.09.2013 | 16.08.2016 | 4 115,00 | 126 658,00 | 185,56 |
| 14 | м. Ужгород, вул. Фогорашія, 17 | ТОВ «Астеліт» | б/н 01.12.2010 |
31.10.2013 | 4 212,50 | 146 660,00 | 40,00 |
| 15 | м. Ужгород, вул. Волошина, 35 | ФОП Міня Й.Й. | б/н 26.03.2013 |
25.01.2016 | 121,20 | 9 706,00 | 4,00 |
| 16 | м. Ужгород, вул. Волошина, 35 | ФОП Лелекач М.С. | б/н 02.04.2014 |
01.03.2017 | 851,05 | 99 133,00 | 41,10 |
| 17 | м. Ужгород, вул. Капітульна, 33 | ФОП Котко В.В. | б/н 08.01.2014 |
07.12.2017 | 210,00 | 1 224,00 | 3,00 |
| 18 | м. Ужгород, вул. Насипна, 46/1 | ТОВ “ОллТех” | 1/10 01.10.2012 |
31.08.2015 | А)1146,10;Б)2069,35;В)2932,74 | А),Б)338 140. В)293 863. | А)70,2. Б)67,6. В)427,5. |
| 19 | м. Ужгород, вул. Нахімова, 4 | ФОП Попович В.В. | б/н 03.06.2013 |
02.05.2016 | 110,37 | 8 821,00 | 3,00 |
| 20 | м. Ужгород, вул. Перемоги, 24 | ПП “Либідь-РТІ” | б/н 29.10.2013 №11/04 11.04.2012 |
10.04.2017 | 1 369,10 | 162 656,00 | 131,50 |
| 21 | м. Ужгород, вул. Робоча, 6 | ТОВ «Наш комфортабельний дім» | б/н 02.04.2014 |
01.03.2017 | 217,01 | 31 598,00 | 14,10 |
| 22 | м. Ужгород, Студентська Набережна, 8 | ФОП Бутакова О.Г. | №2/01 02.01.2013 |
01.12.2015 | 1 911,60 | 229 623,00 | 84,00 |
| 23 | м. Ужгород, вул. Собранецька, 145 | ФОП Кирлик С.І. | б/н 05.11.2013 |
04.10.2016 | А)368,65; Б)429,47 | А)29 700. Б)34 600. | А)14. Б)80. |
| 24 | м. Ужгород, вул. Тімірязєва, 15а | ПП “Либідь-РТІ” | б/н 18.02.2013 |
17.01.2016 | 5640,14(приміщ.); 565,69(облад. харчоблоку). | 45 120,00 | 169,00 |
| 25 | м. Ужгород, пл.Театральна, 8 | ТОВ «Перша звичка» | б/н 29.08.2013 |
28.08.2023 | 2 629,26 | 36 300,00 | 59,98 |
| 26 | м. Ужгород, вул.Заньковецької, 5 | ФОП Кацебо В.В. | б/н, 26.07.2006 |
25.06.2015 | 452,53 | 27 315,00 | 17,40 |
| 27 | м. Ужгород, пл. Народна, 4 | ПП Манзулич Ольга Михайлівна | №46, 28.11.2008 |
01.11.2009 | 100,00 | 570 541,00 | 63,70 |
| ВИНОГРАДІВСЬКИЙ РАЙОН | |||||||
| 1 | м. Виноградів, вул. Пушкіна, 2 | ТОВ “Рідний потік” | б/н 29.08.2013 |
28.08.2023 | 1 055,54 | 422 638,00 | 168,50 |
| 2 | Виноградівський р, с. Чорнотисів, вул. Шевченка, 9 | ПП “Магістр” | б/н 05.08.2013 |
04.07.2016 | 525,63 | 42 050,00 | 72,50 |
| 3 | Виноградівський район, смт. Королево, вул. Червоноармійська, 90 | ТОВ “Місто-Уж” | б/н 08.08.2013 |
07.08.2023 | 577,73 | 57 773,00 | 94,40 |
| 4 | Виноградівський р, с. Шаланки, вул. Терешкової, 2 | ПП “Магістр” | б/н 15.04.2013 |
14.03.2016 | 770,62 | 61 650,00 | 74,90 |
| 5 | Виноградівський район, смт. Вилок, вул. Ракоці Ф., 35/1 | ТОВ “Королівський скарб” | б/н 29.08.2013 |
28.08.2023 | 320,76 | 128 432,00 | 143,50 |
| ВОЛОВЕЦЬКИЙ РАЙОН | |||||||
| 1 | Воловецький р, смт. Жденієво, вул. Шевченка, 365 | ФОП Сідак Т.В. | б/н 28.05.2013 |
27.04.2016 | 1 021,44 | 81 553,00 | 103,06 |
| 2 | Воловецький район, с. Нижні Ворота, вул. Центральна, 88 | ФОП Голянич Г.М. | б/н 01.04.2013 |
31.03.2015 | 810,20 | 64 622,00 | 102,35 |
| ІРШАВСЬКИЙ РАЙОН | |||||||
| 1 | м. Іршава, вул. Шевченка, 31а | ФОП Кампо Л.С. | б/н 15.03.2014 |
13.03.2019 | А)3670,64 Б)1152,84 | 483 048,00 | 187,47 |
| 2 | м Іршава, вул. Гагаріна, 42 | ТОВ “Місто-Уж” | б/н 04.09.2014 |
03.08.2015 | 255,51 | 38 365,00 | 18,20 |
| 3 | Іршавський район, с. Ільниця, вул. Леніна, 23 | ФОП МаринцівськаА.І. | б/н 15.04.2014 |
17.04.2017 | 860,00 | 68 800,00 | 86,10 |
| 4 | Іршавський район, с. В.Раковець, вул. Шевченка 31 | ФОП Зілинець Ганна Михайлівна | б/н 10.04.2014 |
27.05.2017 | 644,09 | 51 527,00 | 77,70 |
| 5 | Іршавський район, с. Довге, вул. Велика, 63 | ФОП Ізай Олександр Михайлович | б/н 10.04.2014 |
25.07.2017 | А)543,15 Б)772,48 | 114 140,00 | 169,20 |
| МІЖГІРСЬКИЙ РАЙОН | |||||||
| 1 | Міжгірський р, смт. Міжгір’я, вул. Шевченка, 82 | ФОП Івась Марія Василівна | б/н 17.12.2013 |
16.11.2016 | 1 061,34 | 126 600,00 | 89,75 |
| ПЕРЕЧИНСЬКИЙ РАЙОН | |||||||
| 1 | м. Перечин, пл. Народна, 20 | ПП Грицик Віра Миколаївна | б/н 01.06.2013 |
31.03.2016 | 3 462,90 | 256 333,91 | 164,90 |
| 2 | Перечинський район, с. Порошково, вул. Леніна, 93 | ФОП Сигидін Надія Миколаївна | б/н 08.04.2011 |
07.04.2016 | 700,00 | 55 178,00 | 67,90 |
| СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОН | |||||||
| 1 | м. Свалява, вул. Головна, 21/26 | ТОВ «Білий айсберг» | б/н 23.01.2014 |
22.01.2024 | 1 383,20 | 533 328,00 | 297,80 |
| ТЯЧІВСЬКИЙ РАЙОН | |||||||
| 1 | Тячівський район, с. Солотвино, вул. Озерна, 29 | ФОП Попович Маріанна Вікторівна | б/н 08.01.2014 |
07.12.2016 | 210,00 | 886,00 | 8,00 |
| ХУСТСЬКИЙ РАЙОН | |||||||
| 1 | Хустський район, с. Липча, вул. Леніна, 36 | ФОП Курта Алла Володимирівна | б/н 20.08.2013 |
19.08.2018 | 2 265,28 | 181 404,00 | 251,60 |
